物流マッチングサービス
allhaiso
物流エリア最適化シミュレーション
Territory Planner
自動ルート配送
Road net
配送指示・動態管理・レポート
Greenmile live / Driver
会社紹介
Introduction

会社紹介
会社位置
お問合せ
新着情報
新着情報

掲示物 109件
番号 題名 HIT DATE
109 福岡自動車博覧会 福岡モーターショー2012 545048 01-05
108 マイム キャナルシティ博多オープン 376455 05-09
107 出産祝い 人気ランキング第一位 206346 09-20
106 タイランド・ヘルス&ビューティーショー2011 139486 10-11
105 「2024年問題」 全国のトラック運送業者 57%が赤字 125785 04-09
104 西日本製造技術イノベーション2015 122777 06-10
103 配送状況お問い合わせ先一覧 117890 06-07
102 12月21日FVMマンスリーマーケット(株式会社セゲル参加) 114315 12-02
101 しんきん合同商談会 105230 11-07
100 第4回 関西物流展(KANSAI LOGIX 2023) 94477 02-10
99 「IT導入補助金2024」 『IT導入支援事業者』に採択されました 91950 04-15
98 日本での拠点設立方法(日本語・中国語・韓国語) 91122 09-28
97 「2024年問題」 改正案 元請け運送会社に下請けを把握する管理簿作成を義務付け 89648 04-02
96 「2011台湾生活用品及びパテント商品商談会」のご案内 88773 09-27
95 リビング福岡 ハンドメイド&こだわり品フェア 84198 11-29
 1  2  3  4  5  6  7  8  最後




株式会社 セゲル
(本社) 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭3-5-20
TEL : 092-409-1391
https://www.segel.jp E-mail : info@segel.jp
SEGEL Co.,Ltd.
(Head Office) 3-5-20 Hakozakifuto, Higashi-ku, Fukuoka City, Japan
TEL : 092-409-1391
https://www.segel.jp E-mail : info@segel.jp
訪問者情報 今日:39 昨日:114 全体:442,699
管理者ログイン