物流マッチングサービス
allhaiso
物流エリア最適化シミュレーション
Territory Planner
自動ルート配送
Road net
車両データプラットフォーム
Geotab
配送指示・動態管理・レポート
Greenmile live / Driver

会社紹介
会社位置
お問合せ
新着情報
新着情報

掲示物 125件
番号 題名 HIT DATE
110 オールハイソー、プレミアム会員機能の「6月限定・無料体験キャンペーン」を開始 13887 05-31
109 「2024年問題」全国の荷主と運送会社が動き出す!物流DXの本命「オールハイソー」 4182 05-12
108 「2024年問題」 改正物流効率化法で荷主に課す努力義務 6556 02-04
107 謹賀新年 5756 01-10
106 年末年始のお知らせ 8578 12-08
105 物流サービス - 企業ランキング 198059 11-06
104 NHK福岡 「検証!2024 年問題 各業界の影響と打開策とは?」「オールハイソー」 7899 09-10
103 「西日本新聞社2024年7月4日号」「取引先が少ない中小企業にも、営業ツールとして」オー… 68141 07-12
102 「流通ネットワーキング 2024年5・6月号」 世界最強の物流システムを活かした「allhaiso(… 25592 05-10
101 「IT導入補助金2024」 『IT導入支援事業者』に採択されました 173906 04-15
100 「2024年問題」 全国のトラック運送業者 57%が赤字 1709419 04-09
99 「2024年問題」 改正案 元請け運送会社に下請けを把握する管理簿作成を義務付け 115243 04-02
98 ゴールデンウィーク期間中の営業について 7751 04-02
97 RKBサンデーウォッチ “物流2024年問題” 輸送の効率高める新サービス 39208 02-10
96 物流ニッポン【配送マッチング AI×シミュレーション】 7924 01-16
最初  1  2  3  4  5  6  7  8  9  最後




株式会社 セゲル
(本社) 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭3-5-20
TEL : 050-3629-1894
https://www.segel.jp E-mail : info@segel.jp
SEGEL Co.,Ltd.
(Head Office) 3-5-20 Hakozakifuto, Higashi-ku, Fukuoka City, Japan
TEL : 050-3629-1894
https://www.segel.jp E-mail : info@segel.jp
訪問者情報 今日:233 昨日:306 全体:757,960
管理者ログイン