物流マッチングサービス
allhaiso
物流エリア最適化シミュレーション
Territory Planner
自動ルート配送
Road net
車両データプラットフォーム
Geotab
配送指示・動態管理・レポート
Greenmile live / Driver

会社紹介
会社位置
お問合せ
新着情報
新着情報

掲示物 125件
番号 題名 HIT DATE
125 「Korea Trade Mission for Scaleups 2026」を東京・大阪にて開催 24 10-23
124 【2031年DMS搭載義務化へ】たった1件の重大事故が招く「企業の壊滅的リスク」を防ぐ 228 09-29
123 株式会社セゲル、世界最大手の車載テレマティクス企業「Geotab」と日本公式代理店契約を… 1001 07-06
122 「NetIB-NEWS」 allhaisoでつなぐ荷主と運送会社のための物流DX 1099 06-19
121 【2024・2026年問題】 【Before】既存のアナログ手配体制と 【After】『オールハイソー』のデ… 1247 05-25
120 【九州経済産業局】 「荷主向け物流ソリューションセミナーin九州」 弊社登壇 1553 04-14
119 【物流DX】次世代物流プラットフォーム「オールハイソー」配送パートナー募集 65433 03-21
118 【改正物流効率化法】「運賃タリフ計算サポート」 トラック 運賃計算 無料 1828 03-11
117 【感謝を込めて抽選で100社様に進呈】 オールハイソー 感謝キャンペーンのご案内 (1) 2284 01-27
116 謹賀新年 2508 01-01
115 年末年始のお知らせ 2696 12-11
114 【九州経済産業局】改正物流効率化法オンライン説明会(九州ブロック)12月19日(… 16185 12-03
113 「2024年問題対応:AIタリフ連携による適正運賃算出ガイド」について 12404 10-24
112 「日本経済新聞」 配送マッチングサービス オールハイソー紹介 11366 07-25
111 「西日本新聞社の九州経済」 物流マッチング」手応え 6586 06-05
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  最後




株式会社 セゲル
(本社) 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭3-5-20
TEL : 050-3629-1894
https://www.segel.jp E-mail : info@segel.jp
SEGEL Co.,Ltd.
(Head Office) 3-5-20 Hakozakifuto, Higashi-ku, Fukuoka City, Japan
TEL : 050-3629-1894
https://www.segel.jp E-mail : info@segel.jp
訪問者情報 今日:94 昨日:333 全体:758,154
管理者ログイン